
| No. | 長さ×直径(mm) | JAN | 入数 |
|---|---|---|---|
| HBTR-1 | 約1820×φ30 | 4906349601105 | 12 |
| HBTR-2 | 約910×φ30 | 4906349601112 | 12 |
| HBTR-3 | 約600×φ30 | 4906349601129 | 12 |
| HBTR-4 | 約1820×φ24 | 4906349601136 | 12 |
| HBTR-5 | 約910×φ24 | 4906349601143 | 12 |
| HBTR-6 | 約600×φ24 | 4906349601150 | 12 |
| HBTR-7 | 約1820×φ18 | 4906349601167 | 12×2 |
| HBTR-8 | 約910×φ18 | 4906349601174 | 12×2 |
| HBTR-9 | 約600×φ18 | 4906349601181 | 12×2 |
| HBTR-10 | 約1820×φ15 | 4906349601198 | 12×2 |
| HBTR-11 | 約910×φ15 | 4906349601204 | 12×2 |
| HBTR-12 | 約600×φ15 | 4906349601211 | 12×2 |
| HBTR-13 | 約1820×φ34 | 4906349601228 | 12 |
| HBTR-14 | 約910×φ34 | 4906349601235 | 12 |
| HBTR-15 | 約600×φ34 | 4906349601242 | 12 |
| HBTR-16 | 約1820×φ46 | 4906349601259 | 12 |
| HBTR-17 | 約910×φ46 | 4906349601266 | 12 |
| HBTR-18 | 約600×φ46 | 4906349601273 | 6 |
| HBTR-19 | 約1820×φ70 | 4906349601280 | 6 |
| HBTR-20 | 約910×φ70 | 4906349601297 | 6 |
| HBTR-21 | 約600×φ70 | 4906349601303 | 6 |
カテゴリ