木工メーカーが製造した「ヒノキ」の木粉と融合した新しいプラスチック「ヒノキバイオマスプラスチック」を使用した製品です。天然の抗菌効果に優れ、安心・安全に使用して頂けます。ヒノキバイオマスプラスチックは石油などの化石燃料のみに頼らない環境配慮型の樹脂材料です。
ひのきのぷらついて
https://www.youtube.com/watch?v=fMxGYcDH8jE&t=4s
ひのきのぷら水回り用品
高い抗菌効果のあるヒノキバイオマスプラスチックの力で水回りのにおいやヌメリを抑えます。気になる生ごみの臭いや排水溝回りのヌメリを抑えられ、衛生的に使用できます。また、スポンジと水だけで十分に汚れが落とせ、掃除も簡単です。
タイプ | 幅x奥行x高さ(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
三角コーナーS | 192 x 135 x 66 | 4906349130063 | 100(5入×20) |
三角コーナーL | 190 x 140 x 128 | 4906349130070 | 50(5入×10) |
排水溝ゴミ受S | φ100 x 30 | 4906349130087 | 100(5入×20) |
排水溝ゴミ受L | φ140 x 45 | 4906349130094 | 50(5入×10) |
スポンジトレー | 155 x 110 x 16 | 4906349130100 | 100(5入×20) |
排水溝フタ | φ140 x 17 | 4906349130117 | 100(5入×20) |
ひのきのぷら子供用食器
天然の抗菌効果で安心・安全にご使用頂けるこども用食器です。食洗機、電子レンジ使用可。
タイプ | 幅x奥行x高さ(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
エコ箸S(ナチュラル) | 160 x 7.2 x 7.2 | 4906349129982 | 100(5入×20) |
エコ箸S(ホワイト) | 160 x 7.2 x 7.2 | 4906349130124 | 100(5入×20) |
エコ箸S(ブルー) | 160 x 7.2 x 7.2 | 4906349130209 | 100(5入×20) |
エコ箸S(ピンク) | 160 x 7.2 x 7.2 | 4906349130285 | 100(5入×20) |
スプーン(ナチュラル) | 120 x 24 x 10 | 4906349130407 | 100(5入×20) |
スプーン(ホワイト) | 120 x 24 x 10 | 4906349130476 | 100(5入×20) |
スプーン(ブルー) | 120 x 24 x 10 | 4906349130544 | 100(5入×20) |
スプーン(ピンク) | 120 x 24 x 10 | 4906349130612 | 100(5入×20) |
フォーク(ナチュラル) | 120 x 24 x 10 | 4906349130414 | 100(5入×20) |
フォーク(ホワイト) | 120 x 24 x 10 | 4906349130483 | 100(5入×20) |
フォーク(ブルー) | 120 x 24 x 10 | 4906349130551 | 100(5入×20) |
フォーク(ピンク) | 120 x 24 x 10 | 4906349130629 | 100(5入×20) |
茶碗(ナチュラル) | φ94 x 52 | 4906349130421 | 100(5入×20) |
茶碗(ホワイト) | φ94 x 52 | 4906349130490 | 100(5入×20) |
茶碗(ブルー) | φ94 x 52 | 4906349130568 | 100(5入×20) |
茶碗(ピンク) | φ94 x 52 | 4906349130636 | 100(5入×20) |
汁碗(ナチュラル) | φ102 x 52 | 4906349130438 | 100(5入×20) |
汁碗(ホワイト) | φ102 x 52 | 4906349130506 | 100(5入×20) |
汁碗(ブルー) | φ102 x 52 | 4906349130575 | 100(5入×20) |
汁碗(ピンク) | φ102 x 52 | 4906349130643 | 100(5入×20) |
小鉢(ナチュラル) | φ112 x 40 | 4906349130445 | 80(5入×16) |
小鉢(ホワイト) | φ112 x 40 | 4906349130513 | 80(5入×16) |
小鉢(ブルー) | φ112 x 40 | 4906349130582 | 80(5入×16) |
小鉢(ピンク) | φ112 x 40 | 4906349130650 | 80(5入×16) |
プレート(ナチュラル) | φ160 x 13 | 4906349130452 | 80(5入×16) |
プレート(ホワイト) | φ160 x 13 | 4906349130520 | 80(5入×16) |
プレート(ブルー) | φ160 x 13 | 4906349130599 | 80(5入×16) |
プレート(ピンク) | φ160 x 13 | 4906349130667 | 80(5入×16) |
こどもコップ(ナチュラル) | φ70 x 70 | 4906349130469 | 100(5入×20) |
こどもコップ(ホワイト) | φ70 x 70 | 4906349130537 | 100(5入×20) |
こどもコップ(ブルー) | φ70 x 70 | 4906349130605 | 100(5入×20) |
こどもコップ(ピンク) | φ70 x 70 | 4906349130674 | 100(5入×20) |
ひのきのぷらその他の食器類
優れた抗菌効果を発揮するヒノキバイオマスプラスチック。ご家庭での使用のみならず、老人保健施設や病院等でのご使用もオススメ致します。
タイプ | 幅x奥行x高さ(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
エコ箸M(ナチュラル) | 195 x 8.2 x 8.2 | 4906349129999 | 100(5入×20) |
エコ箸M(ホワイト) | 195 x 8.2 x 8.2 | 4906349130131 | 100(5入×20) |
エコ箸M(ブルー) | 195 x 8.2 x 8.2 | 4906349130216 | 100(5入×20) |
エコ箸M(ピンク) | 195 x 8.2 x 8.2 | 4906349130292 | 100(5入×20) |
エコ箸L(ナチュラル) | 225 x 8.8 x 8.8 | 4906349130001 | 100(5入×20) |
エコ箸L(ホワイト) | 225 x 8.8 x 8.8 | 4906349130148 | 100(5入×20) |
エコ箸L(ブルー) | 225 x 8.8 x 8.8 | 4906349130223 | 100(5入×20) |
エコ箸L(ピンク) | 225 x 8.8 x 8.8 | 4906349130308 | 100(5入×20) |
カップ(ナチュラル) | φ72 x 90 | 4906349130018 | 100(5入×20) |
カップ(ホワイト) | φ72 x 90 | 4906349130155 | 100(5入×20) |
カップ(ブルー) | φ72 x 90 | 4906349130230 | 100(5入×20) |
カップ(ピンク) | φ72 x 90 | 4906349130315 | 100(5入×20) |
トレーS(ナチュラル) | 150 x 90 x 15 | 4906349130025 | 100(5入×20) |
トレーS(ホワイト) | 150 x 90 x 15 | 4906349130162 | 100(5入×20) |
トレーS(ブルー) | 150 x 90 x 15 | 4906349130247 | 100(5入×20) |
トレーS(ピンク) | 150 x 90 x 15 | 4906349130322 | 100(5入×20) |
トレーM(ナチュラル) | 200 x 130 x 15 | 4906349130032 | 100(5入×20) |
トレーM(ホワイト) | 200 x 130 x 15 | 4906349130179 | 100(5入×20) |
トレーM(ブルー) | 200 x 130 x 15 | 4906349130254 | 100(5入×20) |
トレーM(ピンク) | 200 x 130 x 15 | 4906349130339 | 100(5入×20) |
トレーL(ナチュラル) | 250 x 170 x 15 | 4906349130049 | 80(5入×16) |
トレーL(ホワイト) | 250 x 170 x 15 | 4906349130186 | 80(5入×16) |
トレーL(ブルー) | 250 x 170 x 15 | 4906349130261 | 80(5入×16) |
トレーL(ピンク) | 250 x 170 x 15 | 4906349130346 | 80(5入×16) |
ひのきのぷら(キャンプ)
高い抗菌効果のあるヒノキバイオマスプラスチックだから外で使っても安心。キャンプに適したひのきのぷらです。
タイプ | 幅x奥行x高さ(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
ひのきのぷらランチプレート(ホワイト) | 237×195×32 CB-36 | 4906349131817 | 5 |
ひのきのぷら小皿3枚セット(ホワイト) | φ147×19 PT-21 | 4906349131824 | 5 |
ひのきのぷら中皿3枚セット(ホワイト) | φ184×21 PT-22 | 4906349131831 | 5 |
ひのきのぷら汁椀3個セット(ホワイト) | φ130×61 PT-34 | 4906349131855 | 5 |
ひのきのぷらコップ3個セット(ホワイト) | φ72×96 PT-5 | 4906349131862 | 5 |