FSC認証集成材は、認証木材の使用のみでなく、製造方法を柾目の幅はぎ集成材にして、より高級品の桧集成材として、製品化しております。柾目により、ねじれそりをふさいでおります。建築の造作材とし、DIY用の棚板など、色々な使い方をしていただいております。
FSC®認証 桧集成材
FSC®認証 桧集成材(15mm)
FSC認証桧集成材は、原材料の吟味だけでなく、一枚一枚木の目を合わせ、柾目巾剥ぎ集成材を作成しております。
- サイズ一覧(一部商品のみ)
- 外観
タイプ | 長さx幅x厚み(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
FHK-1 | 1,820 x 100 x 15 | 4906349803004 | 3 |
FHK-2 | 1,820 x 150 x 15 | 4906349803011 | 3 |
FHK-3 | 1,820 x 200 x 15 | 4906349803028 | 3 |
FHK-4 | 1,820 x 250 x 15 | 4906349803035 | 3 |
FHK-5 | 1,820 x 300 x 15 | 4906349803042 | 3 |
FHK-6 | 910 x 100 x 15 | 4906349803059 | 3 |
FHK-7 | 910 x 150 x 15 | 4906349803066 | 3 |
FHK-8 | 910 x 200 x 15 | 4906349803073 | 3 |
FHK-9 | 910 x 250 x 15 | 4906349803080 | 3 |
FHK-10 | 910 x 300 x 15 | 4906349803097 | 3 |
FHK-11 | 600 x 100 x 15 | 4906349803103 | 3 |
FHK-12 | 600 x 150 x 15 | 4906349803110 | 3 |
FHK-13 | 600 x 200 x 15 | 4906349803127 | 3 |
FHK-14 | 600 x 250 x 15 | 4906349803134 | 3 |
FHK-15 | 600 x 300 x 15 | 4906349803141 | 3 |
FSC®認証 桧集成材(25mm)
FSC認証桧集成材は、原材料の吟味だけでなく、一枚一枚木の目を合わせ、柾目巾剥ぎ集成材を作成しております。25mmなので、テーブルカウンター、階段などに最適です。
- FH-2 / FH-3
- FH-5 / FH-7 / FH-10
- 外観
タイプ | 長さx幅x厚み(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
FH-1 | 910 x 100 x 25 | 4906349801505 | 3 |
FH-2 | 910 x 150 x 25 | 4906349801512 | 3 |
FH-3 | 910 x 200 x 25 | 4906349801529 | 3 |
FH-4 | 910 x 250 x 25 | 4906349801536 | 3 |
FH-5 | 910 x 300 x 25 | 4906349801543 | 3 |
FH-6 | 910 x 400 x 25 | 4906349801550 | 3 |
FH-7 | 1,820 x 100 x 25 | 4906349801567 | 3 |
FH-8 | 1,820 x 150 x 25 | 4906349801574 | 3 |
FH-9 | 1,820 x 200 x 25 | 4906349801581 | 3 |
FH-10 | 1,820 x 250 x 25 | 4906349801598 | 2 |
FH-11 | 1,820 x 300 x 25 | 4906349801604 | 2 |
FH-12 | 1,820 x 400 x 25 | 4906349801611 | 2 |
FSC®認証 桧節有集成材
- 板厚イメージ
FSC®認証 桧節有集成材(15mm)
- パッケージ
認証木材の有効利用で木の中心の部分を使用しておりますので、生き節はありますが、耐久性には問題ございません。
タイプ | 長さx幅x厚み(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
FHTA-1 | 600 x 200 x 15 | 4906349804520 | 3 |
FHTA-2 | 600 x 250 x 15 | 4906349804537 | 3 |
FHTA-3 | 600 x 300 x 15 | 4906349804544 | 3 |
FHTA-4 | 600 x 400 x 15 | 4906349804551 | 3 |
FHTB-1 | 910 x 200 x 15 | 4906349804469 | 3 |
FHTB-2 | 910 x 250 x 15 | 4906349804476 | 3 |
FHTB-3 | 910 x 300 x 15 | 4906349804483 | 3 |
FHTB-4 | 910 x 400 x 15 | 4906349804490 | 2 |
FHTC-1 | 1,950 x 200 x 15 | 4906349804407 | 3 |
FHTC-2 | 1,950 x 250 x 15 | 4906349804414 | 3 |
FHTC-3 | 1,950 x 300 x 15 | 4906349804421 | 3 |
FHTC-4 | 1,950 x 400 x 15 | 4906349804438 | 2 |
FSC®認証 桧節有集成材25mm
認証木材の有効利用で木の中心の部分を使用しておりますので、生き節はありますが、耐久性には問題ございません。
- パッケージ
タイプ | 長さx幅x厚み(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
FTA-1 | 600 x 200 x 25 | 4906349804216 | 3 |
FTA-2 | 600 x 250 x 25 | 4906349804223 | 3 |
FTA-3 | 600 x 300 x 25 | 4906349804230 | 3 |
FTA-4 | 600 x 400 x 25 | 4906349804247 | 3 |
FTB-1 | 910 x 200 x 25 | 4906349804278 | 3 |
FTB-2 | 910 x 250 x 25 | 4906349804285 | 3 |
FTB-3 | 910 x 300 x 25 | 4906349804292 | 3 |
FTB-4 | 910 x 400 x 25 | 4906349804308 | 2 |
FTC-1 | 1,950 x 200 x 25 | 4906349804339 | 2 |
FTC-2 | 1,950 x 250 x 25 | 4906349804346 | 2 |
FTC-3 | 1,950 x 300 x 25 | 4906349804353 | 2 |
FTC-4 | 1,950 x 400 x 25 | 4906349804360 | 2 |